一、項目編號:YXYC—1A250901
二、項目名稱:潭水鎮環衛設施補短板項目
三、采購結果
合同包1(潭水鎮環衛設施補短板項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 湖北老戰友專用汽車有限公司 | 文帝大道北盧家坡花園13棟3單元601號 | 1,198,700.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(潭水鎮環衛設施補短板項目):
貨物類(湖北老戰友專用汽車有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 街道清洗清掃車 | 洗掃車 | 程力威牌 | CLW5040TXSBSL | 1.0000(輛) | 272,000.0000 | 272,000.0000 |
| 1-2 | 垃圾車 | 壓縮式垃圾車 | 程力威牌 | CLW5070ZYSD6 | 2.0000(輛) | 258,000.0000 | 516,000.0000 |
| 1-3 | 其他專用車輛 | 路面養護車 | 凱力風牌 | KLF5045TYHE6 | 1.0000(輛) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
| 1-4 | 塑料制品 | 240L垃圾桶 | 天佳 | 240L | 900.0000(個) | 228.0000 | 205,200.0000 |
| 1-5 | 塑料制品 | 240L垃圾桶蓋 | 天佳 | 240L | 250.0000(個) | 30.0000 | 7,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇家愉、王志文、莫江南、黃碧云、馮小燕
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定,以中標通知書中確定的中標金額作為收費的計算依據,按最后中標價格計算再下浮5%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 潭水鎮環衛設施補短板項目 | 1.6326 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(潭水鎮環衛設施補短板項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北老戰友專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 39.30 | 29.80 | 21.05 | 90.15 | 1 | 1 |
| 湖北楚漢環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 26.40 | 29.72 | 88.12 | 2 | 2 |
| 隨州中環環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 25.60 | 28.34 | 86.14 | 3 | 3 |
| 湖北路潔環境裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 30.70 | 25.60 | 29.57 | 85.87 | 4 | |
| 湖北正達專用汽車銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 26.00 | 25.23 | 84.23 | 5 | |
| 隨州程信專用汽車銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 20.80 | 30.00 | 81.80 | 6 | |
| 湖北帝勝專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 25.20 | 21.03 | 76.63 | 7 | |
| 湖北三盛特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 12.80 | 21.03 | 62.03 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陽春市潭水鎮人民政府
地 址:陽春市潭水鎮向陽路
聯系方式:0662-7858633
2.采購代理機構信息
名 稱:永信恒昌工程管理有限公司
地 址:陽春市春城街道育德路中興華府D11商鋪二樓
聯系方式:0662-6177007
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊先生
電 話:0662-6177007
永信恒昌工程管理有限公司
2026年07月02日

